- PGS=パラレルジャイアントスラローム(大回転)二人併走
- PSL,DU=パラレルスラローム(回転)二人併走
- -T=チーム戦(男女ペアのリレー形式)
- GS=ジャイアントスラローム(大回転)単走
- SL=スラローム(回転)単走
season23-24/大学2
結果(予選) | 開催日・大会名 | 種目 | 開催国 |
---|---|---|---|
6位(3) | 2024.03.16 ヨーロッパカップ~サンモリッツ | PGS | スイス |
5位(2) | 2024.03.09 ワールドカップ~ウィンターベルグ | PSL | ドイツ |
優勝(3) | 2024.02.25 ワールドカップ~クリニツァ | PGS | ポーランド |
18位 | 2024.02.24 ワールドカップ~クリニツァ | PGS | ポーランド |
5位(1) | 2024.01.27 ワールドカップ~シモンヘーレ | PGS | オーストリア |
優勝(2) | 2024.01.25 ワールドカップ~ログラ | PGS | スロベニア |
3位(4) | 2024.01.21 ワールドカップ~パンポロボ | PSL | ブルガリア |
3位(4) | 2024.01.20 ワールドカップ~パンポロボ | PSL | ブルガリア |
6位(4) | 2024.01.16 ワールドカップ~バドガシュタイン | PSL | オーストリア |
3位(16) | 2024.01.13 ワールドカップ~シュクール | PGS | スイス |
20位 | 2023.12.23 ワールドカップ~ダボス | PSL | スイス |
5位(1) | 2023.12.16 ワールドカップ~コルチナ | PGS | イタリア |
3位(1) | 2023.12.14 ワールドカップ~カレッツア | PGS | イタリア |
9位(1) | 2023.12.09 ヨーロッパカップ~ゲッチェン | PGS | ドイツ |
ランキング
- FISランキング 1位(Internal Base List 2025 (22-04-2024))
- ワールドカップポイントランキング
PGS 2位 PSL 5位 総合 2位
season22-23/大学1
結果(予選) | 開催日・大会名 | 種目 | 開催国 |
---|---|---|---|
5位(4) | 2023.03.25 世界ジュニア選手権(2023)~バンスコ | PSL | ブルガリア |
優勝(1) | 2023.03.24 世界ジュニア選手権(2023)~バンスコ | PGS | ブルガリア |
5位(2) | 2023.03.18 ワールドカップ~ベルヒテスガーデン | PSL | ドイツ |
3位(3) | 2023.03.15 ワールドカップ~ログラ | PGS | スロベニア |
優勝 | 2023.03.12 ヨーロッパカップ~ダボス | PSL | スイス |
14位 | 2023.02.22 世界選手権~バクリアニ | PSL-T | ジョージア |
9位(2) | 2023.02.21 世界選手権~バクリアニ | PSL | ジョージア |
優勝(3) | 2023.02.19 世界選手権~バクリアニ | PGS | ジョージア |
8位(12) | 2023.01.27 ワールドカップ~ブルーマウンテン | PGS | カナダ |
9位(1) | 2023.01.26 ワールドカップ~ブルーマウンテン | PGS | カナダ |
4位(4) | 2023.01.22 ワールドカップ~バンスコ | PSL | ブルガリア |
5位(2) | 2023.01.21 ワールドカップ~バンスコ | PSL | ブルガリア |
4位(3) | 2023.01.14 ワールドカップ~シュクール | PGS | スイス |
20位 | 2023.01.10 ワールドカップ~バドガシュタイン | PSL | オーストリア |
9位(1) | 2022.12.17 ワールドカップ~コルチナ | PGS | イタリア |
5位(1) | 2022.12.15 ワールドカップ~カレッツア | PGS | イタリア |
5位(2) | 2022.12.10 ワールドカップ~ヴィンターベルグ | PSL | ドイツ |
ランキング
- FISランキング 5位(12thリスト)
- ワールドカップポイントランキング
PGS 6位 PSL 6位 総合 5位
season21-22/高3
結果(予選) | 開催日・大会名 | 種目 | 開催国 |
---|---|---|---|
優勝 | 2022.04.02 世界ジュニア選手権(2022)~バルマレンコ | PSL-T | イタリア |
優勝(1) | 2022.04.01 世界ジュニア選手権(2022)~バルマレンコ | PSL | イタリア |
優勝(1) | 2022.03.31 世界ジュニア選手権(2022)~バルマレンコ | PGS | イタリア |
14位 | 2022.03.20 ワールドカップ~ベルヒテスガーデン | PSL-T | ドイツ |
7位(7) | 2022.03.19 ワールドカップ~ベルヒテスガーデン | PSL | ドイツ |
準優勝(3) | 2022.03.16 ワールドカップ~ログラ | PGS | スロベニア |
優勝(10) | 2022.03.12 ワールドカップ~ピアンカバロ | PSL | イタリア |
優勝(1) | 2022.03.05 ヨーロッパカップ~ラッハタール | PGS | オーストリア |
9位(3) | 2022.02.08 冬季オリンピック~北京 | PGS | 中国 |
8位 | 2022.01.15 ワールドカップ~シモンホーレ | PGS-T | オーストリア |
9位(5) | 2022.01.14 ワールドカップ~シモンホーレ | PGS | オーストリア |
7位(8) | 2022.01.08 ワールドカップ~バドガシュタイン | PSL | オーストリア |
9位(2) | 2021.01.09 ワールドカップ~シュコール | PGS | スイス |
19位 | 2021.12.18 ワールドカップ~コルチナ | PGS | イタリア |
4位(5) | 2021.12.16 ワールドカップ~カレッツァ | PGS | イタリア |
準優勝(8) | 2021.12.12 ワールドカップ~バンノエ | PSL | ロシア |
17位 | 2021.12.11 ワールドカップ~バンノエ | PGS | ロシア |
ランキング
- FISランキング 4位(baseリスト)
- ワールドカップポイントランキング
PGS 7位 PSL 2位 総合 4位
season20-21/高2
結果 | 開催日・大会名 | 種目 | 開催国 |
---|---|---|---|
準優勝 | 2021.03.27 世界ジュニア選手権(2021)~クラスノヤルスク | PSL-T | ロシア |
9位(1) | 2021.03.26 世界ジュニア選手権(2021)~クラスノヤルスク | PSL | ロシア |
準優勝(2) | 2021.03.25 世界ジュニア選手権(2021)~クラスノヤルスク | PSL | ロシア |
12位 | 2021.03.20 ワールドカップ~ベルヒテスガーデン | PSL-T | ドイツ |
4位(3) | 2021.03.20 ワールドカップ~ベルヒテスガーデン | PSL | ドイツ |
7位(9) | 2021.03.06 ワールドカップ~ログラ | PGS | スロベニア |
11位(11) | 2021.03.01 世界選手権~ログラ | PSL | スロベニア |
20位 | 2021.03.01 世界選手権~ログラ | PGS | スロベニア |
17位 | 2021.02.07 ワールドカップ~バンノエ | PGS | ロシア |
7位(8) | 2021.02.06 ワールドカップ~バンノエ | PGS | ロシア |
7位(8) | 2021.01.30 ワールドカップ~モスクワ | PSL | ロシア |
5位(5) | 2021.01.17 ヨーロッパカップ~シモンホーレ | PGS | オーストリア |
優勝 | 2021.01.16 ヨーロッパカップ~シモンホーレ | PGS | オーストリア |
14位(14) | 2021.01.12 ワールドカップ~バドガシュタイン | PSL | オーストリア |
11位(11) | 2021.01.09 ワールドカップ~シュコール | PSL | スイス |
準優勝 | 2020.12.21 世界ジュニア選手権(2020)~ラッハタール | PGS-T | オーストリア |
準優勝(2) | 2020.12.20 世界ジュニア選手権(2020)~ラッハタール | PGS | オーストリア |
準優勝(3) | 2020.12.19 世界ジュニア選手権(2020)~ラッハタール | PSL | オーストリア |
10位(8) | 2020.12.17 ワールドカップ~カレッツァ | PGS | イタリア |
10位(9) | 2020.12.12 ワールドカップ~コルチナ | PSL | イタリア |
ランキング
- FISランキング 21位(10thリスト)
- ワールドカップポイントランキング
PGS8位 PSL9位 総合7位
season19-20/高1
結果 | 開催日・大会名 | 種目 | 開催国 |
---|---|---|---|
5位 | 2020.03.01 カナダ選手権~ブルーマウンテン | PGS | カナダ |
16位(16) | 2020.02.29 ワールドカップ~ブルーマウンテン | PGS | カナダ |
18位 | 2020.02.28 ワールドカップ~ブルーマウンテン | PGS | カナダ |
13位(11) | 2020.02.22 ワールドカップ~平昌 | PGS | 韓国 |
準優勝 | 2020.02.09 ヨーロッパカップ~レンツァーハイデ | PSL | スイス |
3位 | 2020.02.08 ヨーロッパカップ~レンツァーハイデ | PSL | スイス |
13位 | 2020.01.26 ワールドカップ~ピアンカバロ | PSL-T | イタリア |
11位(9) | 2020.01.25 ワールドカップ~ピアンカバロ | PSL | イタリア |
14位(14) | 2020.01.18 ワールドカップ~ログラ | PGS | スロベニア |
21位 | 2020.01.15 ワールドカップ~バドガシュタイン | PSL-T | オーストリア |
16位(16) | 2020.01.14 ワールドカップ~バドガシュタイン | PSL | オーストリア |
42位 | 2020.01.11 ワールドカップ~シュクオル | PGS | スイス |
19位 | 2019.12.18 ワールドカップ オープン~カレッツァ | PGS | イタリア |
24位 | 2019.12.15 ワールドカップ~コルチナ | PGS | イタリア |
18位 | 2019.12.08 ワールドカップ~バンノエ | PGS | ロシア |
20位 | 2019.12.07 ワールドカップ~バンノエ | PSL | ロシア |
ランキング
- FISランキング 26位(Baselist2021)
- ワールドカップポイントランキング
PSL18位 PGS21位 総合22位 - ヨーロッパカップポイントランキング
PSL7位 PGS-位(不参加) 総合19位
season18-19/中3
結果 | 開催日・大会名 | 種目 | 開催国 |
---|---|---|---|
4位 | 2019.04.07 ヨーロッパカップ~ラチーネス | PSL | イタリア |
優勝 | 2019.04.06 ヨーロッパカップ~ラチーネス | PSL | イタリア |
7位 | 2019.04.04 世界ジュニア選手権~ログラ | PSL-T | スロベニア |
準優勝 | 2019.04.03 世界ジュニア選手権~ログラ | PSL | スロベニア |
4位 | 2019.04.02 世界ジュニア選手権~ログラ | PGS | スロベニア |
13位 | 2019.03.31 オーストリアナショナルチャンピオンシップ | PGS | オーストリア |
DQ(失格) | 2019.03.30 オーストリアナショナルチャンピオンシップ | PSL | オーストリア |
19位 | 2019.02.24 ワールドカップ~ウィンターベルク | PSL-T | ドイツ |
34位 | 2019.02.23 ワールドカップ~ウィンターベルク | PSL | ドイツ |
18位 | 2019.03.17 ジュニアレース~ログラ | PGS | スロベニア |
8位 | 2019.03.17 ヨーロッパカップ~ログラ | PGS | スロベニア |
17位 | 2019.03.16 ヨーロッパカップ~ログラ | PGS | スロベニア |
優勝 | 2019.03.03 SAJ ジュニアレース 中学生以上女子 | GS | 日本 |
優勝 | 2019.03.03 全日本選手権 PGS | PGS | 日本 |
優勝 | 2019.03.02 FIS 秋田栗駒 PGS | PGS | 日本 |
優勝 | 2019.03.02 全日本ジュニア選手権 中高生総合 | SL | 日本 |
優勝 | 2019.03.02 全日本ジュニア選手権 中高生総合 | GS | 日本 |
優勝 | 2019.02.24 FIS ヴィルノモス | PGS | イタリア |
13位 | 2019.02.23 FIS フューネ | PGS | イタリア |
3位 | 2019.02.17 FIS シモンヘーレ | PGS | オーストリア |
4位 | 2019.02.16 FIS シモンヘーレ | PGS | オーストリア |
5位 | 2019.02.10 ヨーロッパカップ~レンツァーハイデ | PSL | スイス |
DQ(失格) | 2019.02.09 ヨーロッパカップ~レンツァーハイデ | PSL | スイス |
16位 | 2019.01.27 ワールドカップ~モスクワ | PSL-T | ロシア |
23位 | 2019.01.26 ワールドカップ~モスクワ | PSL | ロシア |
35位 | 2019.01.19 ワールドカップ~ログラ | PGS | スロベニア |
21位 | 2019.01.11 ヨーロッパカップ~バドガシュタイン | PSL | オーストリア |
30位 | 2019.01.10 ヨーロッパカップ~バドガシュタイン | PSL | オーストリア |
20位 | 2019.01.09 ワールドカップ~バドガシュタイン | PSL-T | オーストリア |
37位 | 2019.01.09 ワールドカップ~バドガシュタイン | PSL | オーストリア |
優勝 | 2018.12.14 NorthAmericanCup(北米選手権) 第3戦 | PSL | アメリカ |
準優勝 | 2018.12.09 NorthAmericanCup(北米選手権) 第2戦 | PSL | アメリカ |
優勝 | 2018.12.08 NorthAmericanCup(北米選手権) 第1戦 | PGS | アメリカ |
優勝 | 2018.12.07 USASAロッキーマウンテンシリーズ(非公認レース) |
GS |
アメリカ |
優勝 | 2018.12.07 USASAロッキーマウンテンシリーズ(非公認レース) | SL | アメリカ |
ランキング
- FISランキング 30位
- ワールドカップポイントランキング
PSL35位 PGS59位 総合45位 - ヨーロッパカップポイントランキング
PSL7位 PGS36位 総合9位 - ノースアメリカンカップポイントランキング
8位
season17-18/中2
結果 | 開催日・大会名 | 種目/カテゴリー | 開催国 |
---|---|---|---|
優勝 | 2017.12.16 アルペアドリアスノーボードカップ |
PSL / Schüler 2 | イタリア |
優勝 | 2017.12.30 Audiスノーボードシリーズ ナイトオープン | GS / Girls U15 | スイス |
優勝 | 2018.01.02 アルペアドリアスノーボードカップナイト | PSL / Schüler 2 | オーストリア |
優勝 | 2018.01.03 アルペアドリアスノーボードカップ | PSL /Schüler 2 | オーストリア |
優勝 | 2018.01.13 PSA(プロ第一戦)登別/BP杯 | GS | 日本 |
5位 |
2018.01.14 PSA(プロ第二戦)登別/BP杯 | PSL | 日本 |
優勝 | 2018.01.20 アルペアドリアスノーボードカップ | GS /Schüler 2 | イタリア |
5位 | 2018.01.21 アルペアドリアスノーボードカップ | GS / Schüler 2 | イタリア |
ランキング
- PSA ASIA(プロランキング) alpine女子 7位
- 欧州シリーズ戦 AlpeadriaツアーSchüler2
ランキング総合優勝
season16-17/中1
結果 | 開催日・大会名 | 種目/カテゴリー |
---|---|---|
優勝 | ジャーマンレースシリーズ~FISジュニアレースU19& ジャーマンジュニアチャンピオンシップ(ドイツ) |
GS /U15女子 |
優勝 | アルペドリアカップ1日目(イタリア) | GS / 13・14歳女子 |
優勝 | アルペドリアカップ2日目(イタリア) | GS / 13・14歳女子 |
優勝 | オーストリア選手権(オーストリア) | GS / U16 |
優勝 | オーストリア選手権(オーストリア) | PSL / U16 |
優勝 | PSA(プロ第一戦)菅平/真田十勇士杯 | GS / |
優勝 |
PSA(プロ第二戦)夜間瀬/8th CSBA on SNOWFESTA | GS |
準優勝 | PSA(プロ第三戦)菅平/PSA PGS in Macearth Sugadaira | PGS |
優勝 | SAJ尾瀬戸倉杯 | SL / 中学生女子 |
優勝 | SAJ尾瀬戸倉杯 | GS /中学生女子 |
5位 | PSA(プロ第四戦)岐阜ダイナランド/PSA DU in Dynaland | DU |
優勝 | 峰の原/野藤優貴カップ | プロ女子 |
優勝 | SAJ全日本ジュニア選手権 | SL / 中学生女子 中高生女子 |
優勝 | SAJ全日本ジュニア選手権 | GS / 中学生女子 中高生女子 |
優勝 | SAJ北海道選手権 | GS / 中学生以上女子 |
ランキング
- PSA ASIA(プロランキング) alpine女子 1位
season15-16/小6
結果 | 大会名 | 種目/カテゴリー |
---|---|---|
優勝 | 国体イベント事業 岩手冬季国体 | GS / 小学生女子 |
4位 | PSA(プロ第一戦)夜間瀬 with CSBA | GS / プロ女子 |
6位 | PSA(プロ第二戦)菅平パインビーク with KSBA | PGS / プロ女子 |
優勝 | SAJ尾瀬戸倉杯 | SL / 小学生女子 |
優勝 | SAJ尾瀬戸倉杯 | GS / 小学生女子 |
優勝 | SAJ全日本ジュニア選手権 | SL / 小学生女子 |
優勝 | SAJ尾瀬戸倉杯 | GS / 小学生女子 |
3位 | PSA(プロ第三戦)ダイナランド | DU / プロ女子 |
ランキング
- PSA ASIA(プロランキング) alpine女子 3位
- ルーキーオブザイヤー 受賞
season14-15/小5
結果 | 大会名 | 種目/カテゴリー |
---|---|---|
4位 | PSA(プロ第一戦)Royal Hill with ESBA | DU / プロアマ |
準優勝 | JSBA 地区予選 全日本選手権 東海大会 | SL / 一般女子 |
優勝 | JSBA 地区予選 全日本選手権 東海大会 | GS / 一般女子 |
10位 | PSA(プロ第二戦) 夜間瀬 with CSBA | DU / プロアマ |
優勝 | JSBA G1 ロイヤルヒル戦 | SL / 一般女子 |
優勝 | JSBA G1 ロイヤルヒル戦 | GS / 一般女子 |
3位 | JSBA 全日本選手権 | SL / 一般女子 |
6位 | JSBA 全日本選手権 | GS / 一般女子 |
4位 | JSBA G1 47カップ | SL / 一般女子 |
4位 | JSBA G1 47カップ | GS / 一般女子 |
ランキング
- JSBA女子 SL3位 GS4位 プロ資格取得
season13-14/小4
結果 | 大会名 | 種目/カテゴリー |
---|---|---|
5位 | G2 HAROカップ | SL / 一般女子 |
優勝 | 地区予選 全日本選手権 東海大会 | SL / 一般女子 |
準優勝 | 地区予選 全日本選手権 東海大会 | GS / 一般女子 |
3位 | G2 真田十勇士杯 | SL / 一般女子 |
4位 | 全日本選手権 | SL / 一般女子 |
9位 | 全日本選手権 | GS / 一般女子 |
準優勝 | G1 ロイヤルヒル戦 | SL / 一般女子 |
15位 | G1 ロイヤルヒル戦 | GS / 一般女子 |
準優勝 | G1 47カップ | SL / 一般女子 |
3位 | G1 47カップ | GS / 一般女子 |
ランキング
- JSBA女子 SL2位 GS6位 プロ資格取得
season12-13/小3
結果 | 大会名 | 種目/カテゴリー |
---|---|---|
優勝 | 非公認 白馬47チャレンジカップ第1戦 | SL / 小学生女子 |
優勝 | 非公認 白馬47チャレンジカップ第2戦 | SL / 一般女子 |
優勝 | G2 ほうのき平戦 | SL / ユース女子 |
優勝 | G2 ほうのき平戦 | GS / ユース女子 |
14位 | G1 ロイヤルヒル戦 | SL / 一般女子 |
17位 | G1 ロイヤルヒル戦 | GS /一般女子 |
13位 | G1 47カップ | SL / 一般女子 |
14位 | G1 47カップ | GS / 一般女子 |
season11-12/小2
結果 | 大会名 | 種目/カテゴリー |
---|---|---|
準優勝 | 非公認 白馬47チャレンジカップ第1戦 | SL / 小学生女子 |
優勝 | 非公認 白馬47チャレンジカップ第2戦 | SL / 小学生女子 |
準優勝 | G2 さのさか戦 | SL / ユース女子 |
優勝 | G2 さのさか戦 | GS / ユース女子 |
準優勝 | G2 あさひプライム戦 | SL / FS女子 |
5位 | G1 47カップ | SL / FS女子 |
season10-11/小1
結果 | 大会名 | 種目/カテゴリー |
---|---|---|
2位 | 非公認 白馬47チャレンジカップ第1戦 | SL / 小学生女子 |
2位 | 非公認 白馬47チャレンジカップ第2戦 | SL / 小学生女子 |
season09-10/年長
結果 | 大会名 | 種目/カテゴリー |
---|---|---|
3位 | 非公認 白馬47チャレンジカップ第2戦 | SL / 小学生女子 |